Na de moeilijke coronajaren lijken de leerlingen de weg terug gevonden te hebben naar de beeldende en audiovisuele kunsten, de muziek en de woordkunst-drama. Enkel Dans hinkt achterop.
Op basis van de teldag (1 februari 2022) telt het DKO 1,5% meer financierbare leerlingen. In absolute cijfers een stijging met 2998 leerlingen ten opzichte van vorig jaar. Het totaal aantal leerlingen in het DKO bedraagt nu 197.244.
Als we een vergelijking maken tussen de domeinen dan valt onmiddellijk de sterke stijging van het aantal leerlingen in de beeldende en audiovisuele kunsten op (+3204). Ook muziek (+303) en woordkunst-drama (+174) tellen meer leerlingen ten opzichte van vorig jaar.
Positieve geluiden zijn er echter niet voor het domein Dans, want op 1 februari 2022 werden er 710 leerlingen minder geteld. De daling zit in de eerste drie graden : 152 leerlingen minder in de eerste graad, 341 leerlingen minder in de tweede graad en 261 leerlingen minder in de derde graad. In de vierde graad dans , danscultuur en Specialisatie Dans is er dan weer een status quo tot lichte stijging (+45) te noteren. Onvoldoende om ook positief te kunnen spreken over dit domein.
Wens je de cijfers meer in detail te bekijken, dan kun je met onderstaande tabel aan de slag.
2020-2021 | 2021-2022 | |
Domeinoverschrijdende initiatie | 4.795 | 4.918 |
1ste graad Beeldende en audiovisuele kunsten | 13.349 | 13.368 |
2de graad Beeldende en audiovisuele kunsten | 25.750 | 26.542 |
3de graad jongeren Beeldende en audiovisuele kunsten | 10.325 | 10.915 |
3de graad volwassenen Beeldende en audiovisuele kunsten | 1.395 | 1.698 |
4de graad Beeldende en audiovisuele kunsten | 16.099 | 17.470 |
Beeldende en audiovisuele cultuur | 405 | 454 |
Specialisatie beeldende en audiovisuele cultuur | 2.078 | 2.035 |
1ste graad Dans | 3.269 | 3.117 |
2de graad Dans | 4.783 | 4.442 |
3de graad Dans | 2.421 | 2.160 |
4de graad Dans | 1.599 | 1.642 |
Danscultuur | 9 | 9 |
Specialisatie dans | 116 | 117 |
1ste graad Muziek | 5.866 | 5.841 |
2de graad jongeren Muziek | 35.155 | 34.930 |
2de graad volwassenen Muziek | 8.401 | 8.682 |
3de graad Muziek | 18.586 | 18.387 |
4de graad Muziek | 16.522 | 16.611 |
Muziekcultuur | 218 | 216 |
Muziekgeschiedenis | 365 | 436 |
Specialisatie muziek | 1.139 | 1.479 |
1ste graad Woordkunst-drama | 893 | 831 |
2de graad Woordkunst-drama | 10.534 | 10.697 |
3de graad Woordkunst-drama | 5.790 | 5.793 |
4de graad Woordkunst-drama | 3.496 | 3.556 |
Schrijver | 617 | 650 |
Woordkunst en dramacultuur | 46 | 23 |
Specialisatie woordkunst-drama | 225 | 225 |
194.246 | 197.244 |
Jean-Luc Barbery, adjunct-algemeen secretaris
Wil je de auteur contacteren? Stuur hem dan een e-mail.
|